2020年度の埼玉県公立高校の入学願書の出願が行われました。
入試に向けて受験生の皆さんがんばってください。
埼玉県公立高校 入学者選抜の日程
日 程 | 内 容 |
2月17日(月)・18日(火) | 入学願書の提出 |
2月20日(木)・21日(金) | 志願先変更期間 |
2月28日(金) | 学力検査 |
3月2日(月) | 実技検査(芸術系)、面接(一部の学校) |
3月4日(水) | 追検査 |
3月9日(月) | 入学候補者発表 |
普通・理数・外国語科 TOP10
- 3位は理数科が独占
- 市立大宮北(理数科)は初のトップ
- 蕨は2学科(普通・外国語)ともにランクイン
順位 | 学校名 | 倍率 | 昨年同期 | |
1 | さいたま市立大宮北 | 理数 | 2.20 | 2.13 |
2 | 大宮 | 理数 | 1.93 | 2.25 |
3 | 松山 | 理数 | 1.73 | 2.10 |
4 | 所沢北 | 理数 | 1.63 | 1.73 |
5 | さいたま市立浦和 | 普通 | 1.59 | 1.91 |
6 | 浦和西 | 普通 | 1.56 | 1.68 |
7 | 蕨 | 外国語 | 1.55 | 1.50 |
8 | 蕨 | 普通 | 1.53 | 1.47 |
8 | 浦和 | 普通 | 1.53 | 1.44 |
8 | 春日部女子 | 外国語 | 1.53 | 1.90 |
11 | 南稜 | 外国語 | 1.50 | 1.20 |
普通科 TOP10
- 普通科の平均倍率は1.15倍(昨年度1.20倍)
- 難関校の「浦和、浦和一女、川越、川越女子」はここ数年安定して高倍率
- 他は昨年度倍率からの反動もあり、今後変更者がでる可能性もある
順位 | 学校名 | 倍率 | 同期倍率 |
1 | さいたま市立浦和 | 1.59 | 1.91 |
2 | 浦和西 | 1.56 | 1.68 |
3 | 蕨 | 1.53 | 1.47 |
3 | 浦和 | 1.53 | 1.44 |
5 | 川越 | 1.46 | 1.40 |
6 | 川口北 | 1.41 | 1.29 |
6 | さいたま市立大宮北 | 1.41 | 1.00 |
8 | 川越女子 | 1.39 | 1.49 |
8 | 浦和第一女子 | 1.39 | 1.35 |
8 | 和光国際 | 1.39 | 1.24 |
11 | 越ケ谷 | 1.38 | 1.56 |
理数科 TOP5
- 理数科の平均倍率は1.65(昨年度1.87)で全科トップ
- 今年は大宮北が理数科の大宮に代わりトップへ
順 位 | 学校名 | 倍 率 | 昨年同期 |
1 | 大宮北 | 2.20 | 2.10 |
2 | 大宮 | 1.93 | 2.18 |
3 | 松山 | 1.73 | 2.05 |
4 | 所沢北 | 1.63 | 1.73 |
5 | 川口市立 | 1.48 | 2.05 |
外国語科 TOP5
- 外国語科の平均倍率は1.29倍(昨年1.55倍)
順 位 | 学校名 | 倍 率 | 昨年同期 |
1 | 蕨 | 1.55 | 1.45 |
2 | 春日部女子 | 1.53 | 1.73 |
3 | 南陵 | 1.50 | 1.18 |
4 | 和光国際 | 1.44 | 1.59 |
5 | 坂戸 | 1.08 | 1.60 |
2月20・21日志願先変更期間、28日入試本番、3月9日合格発表と続く
がんばれ!受験生